Porte coulissante à cadre ultra-mince JA115-S

Barrière thermique supérieure pour un confort en toutes saisons
Grâce à une structure à rupture de pont thermique de haute précision et à un système de vitrage performant, ce modèle réduit considérablement la conductivité thermique. Il est conçu pour maintenir une température intérieure fraîche en été et chaude en hiver, permettant ainsi de réduire efficacement la consommation d'énergie.
Catégorie | Spécifications techniques | Référence de performance |
Épaisseur de l'aluminium | 2,5 mm (rail de suspension) | / |
Largeur du cadre extérieur | 35 mm | / |
Largeur du châssis | 16 mm | / |
Profondeur du cadre | 56 mm pour une voie unique ; 115 mm pour une voie double ; 172 mm pour une voie triple | / |
Matériel | Alliage d'aluminium primaire 6063-T5 (lingot vierge) | Dépasse les normes ASTM B221 |
Vitrage | Vitrage isolant trempé 4+12A+4 | Verre à faible émissivité, verre revêtu, verre à contrôle solaire et autres types de verre en option |
Nombre de pistes | Monopiste, 2 pistes, 3 pistes et 4 pistes | Polyvalent pour divers projets |
Solutions de systèmes de suivi | Rail suspendu, rail inférieur affleurant, rail en acier à section transversale, insert en cuivre, rail en acier auto-adhésif | L'option de suspension supérieure n'est pas disponible pour les pistes 4 pistes. |
Rouleau vedette | Rouleaux anti-balancement sur rail suspendu, rouleaux robustes supportant une charge de 80 kg | Stabilité supérieure |






